冲床厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
冲床厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】9月24日CBOT小麦期货日评综合因素收盘上扬相思豆

发布时间:2020-10-19 02:59:39 阅读: 来源:冲床厂家

9月24日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘上扬

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货24日收涨,交易商称,因传言美国出口需求改善,以及价格本周跌至四年低位后出现低吸买盘。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT近月小麦合约早盘领涨,因市场认为美国小麦在国际市场的竞争力增强,上周末埃及购买了一船美国小麦。交易商援引传言称,有更多美国软红小麦出口。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,CBOT数据显示,23日尾盘登记交割的小麦合约降至384口,之前国际谷物贸易商Nidera旗下的分支Chicago & Illinois River Marketing(CIRM)取消了230口仓单,其中部分小麦可能被用于满足对埃及的出口。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另一个有利因素是,基金持有大量CBOT小麦净空头头寸,市场可能出现一波空头回补。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一项路透调查显示,交易商预计农业部下周将上调美国2014年小麦收成预估,主要是因春麦产量增加。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报4.80-1/4美元,升4-1/4美分。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为106538手。pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

pCf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

广州治原发性癫痫专科医院怎么样

厦门科宏眼科医院乘车路线

成都男科医院治性功能障碍

治疗白癜风门诊地址